Moduł LED wyposażony w dwa niezależne obwody, ogólny i awaryjny
Idealny do bardzo płaskich opraw oświetleniowych,
minimalna odległość podświetlenia 30 mm
Zalecany do okrągłych opraw o średnicy 245-400mm
Kompatybilny z zasilaczami SE-LED, Tridonic, OSRAM
Nie wymaga dodatkowego radiatora
Długa żywotność do 50000 godzin
Gwarancja 5 lat
Dla opraw ściennych i sufitowych oświetlenia ogólnego i nocnego
Dla opraw awaryjnych z własnym zasilaniem wyposażonych w baterię
Dla opraw awaryjnych systemu baterii centralnej zgodnych z normą
PN-EN 60598-2-22
Zakres temp. otoczenia
-25 … +65°C
Temperatura znamionowa
65°C
Maks. temp. w punkcie tc
80°C
Żywotność
50000 godzin
Ogólny wskaźnik oddawania barw Ra
>80
Charakterystyka rozsyłu
120°
Spójność koloru (McAdam ellipse)
3
Grupa ryzyka fotobiologicznego RG1
RG1
Stopień ochrony IP
IP00
Masa produktu
49g
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
450 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
36,4V
Napięcie nominalne dla klasy D
39V
Moc nominalna dla klasy C
13 W
Moc nominalna dla klasy D
14 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
900 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
36,4V
Napięcie nominalne dla klasy D
39V
Moc nominalna dla klasy C
25 W
Moc nominalna dla klasy D
27 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
5,6 V
Napięcie nominalne dla klasy D
6 V
Moc nominalna dla klasy C
1 W
Moc nominalna dla klasy D
1 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
600 mA
Napięcie nominalne dla klasy C
5,6 V
Napięcie nominalne dla klasy D
6 V
Moc nominalna dla klasy C
2 W
Moc nominalna dla klasy D
2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
350 mA
Maksymalny prąd znamionowy
450 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
38,4V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
39V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
13 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
14 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
700 mA
Maksymalny prąd znamionowy
900 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
38,4V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
39V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
27 W
Moc nominalna dla klasy E [3000K]
27 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
150 mA
Maksymalny prąd znamionowy
300 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
5,9 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
6 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
1 W
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
1 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Nominalny prąd znamionowy
300 mA
Maksymalny prąd znamionowy
600 mA
Napięcie nominalne dla klasy E [4000K]
5,9 V
Napięcie nominalne dla klasy E [3000K]
6 V
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
2 W
Moc nominalna dla klasy E [4000K]
2 W
Rodzaj prądu
DC
typ | ilość LED | Barwa światła | Prąd zasilania | Strumień świetlny | Napięcie | Moc | Zużycie energiiw trybie włączenia | Skuteczność świetlna | Całkowita skuteczność sieci zasilającej | Klasa efektywności energetycznej |
szt | [K] | [mA] | [lm] | [V] | [W] | [kWh/1000h] | [lm/W] | [lm/W] | ||
CL-140-840-C-HE | 26 | 4000 | 150 | 1080 | 36,4 | 5 | 5 | 198 | 183 | C |
300 | 2160 | 11 | 11 | |||||||
CL-140-840-C-HO | 52 | 325 | 2340 | 12 | 12 | |||||
450 | 3240 | 16 | 16 | |||||||
600 | 4320 | 22 | 22 | |||||||
CL-140-830-D-HE | 26 | 3000 | 150 | 975 | 39 | 6 | 6 | 167 | 154 | D |
300 | 1950 | 12 | 12 | |||||||
CL-140-830-D-HO | 52 | 325 | 2113 | 13 | 13 | |||||
450 | 2925 | 18 | 18 | |||||||
600 | 3900 | 23 | 23 |
Zapisz się do newslettera, aby otrzymywać informację o produktach na bierząco.
Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do Twoich potrzeb.
Polityka cookies